湖北省农业工程学会 就业信息 研究生招生 本科生招生
友情链接

工学院免推汇总公示

发布者:gxy 浏览次数:1857 发布日期:2011/10/21 10:25:01

华中农业大学全日制硕士研究生复试汇总表
院系(盖章):  工学院                                                             主管领导(签字):                                                               2011  10 17
序号 考生编号 姓名 拟录取专业 拟录取领域 复试成绩 录取成绩 导师 录取类别 六级英语成绩 四六级口语成绩 GRE成绩 托福成绩 备注
1   李晓金 农业机械化工程   91.4 91.4 牛智有 非定向   587      
2   刘明峰 农业机械化工程   90 90 廖庆喜 非定向   522      
3   左婷 农业机械化工程   89.7 89.7 陈红 非定向   545      
4   徐力 农业机械化工程   89.4 89.4 宗望远 非定向 490 495      
5   李伟克 农业电气化与自动化   89 89 王树才 非定向   535      
6   王磊 农业机械化工程   88.9 88.9 廖庆喜 非定向 470 553      
7   周其元 农业电气化与自动化   88.8 88.8 李小昱 非定向   575      
8   刘娇 农业电气化与自动化   88.6 88.6 李小昱 非定向 481 549      
9   冉二君 农业机械化工程   88.4 88.4 牛智有 非定向   498      
10   黄汉国 农业电气化与自动化   88.2 88.2 王巧华 非定向   458      
11   刘浩蓬 农业电气化与自动化   88 88 龙长江 非定向   455      
12   李慧 农业电气化与自动化   88 88 郑相周 非定向 436 503      
13   王坤殿 农业机械化工程   88 88 宗力 非定向   608      
14   王少伟 农业机械化工程   81.8 81.8 张衍林 非定向   468     支教团
15   李磊   农业工程 87.6 87.6 廖庆喜 非定向 491 541      
16   王吉   农业工程 86.2 86.2 陈红 非定向   426      
17   向永超   农业工程 85.5 85.5 樊啟洲 非定向   521      
18   武振中   农业工程 85.4 85.4 李小昱 非定向   473      
19   王恒志   农业工程 85 85 任奕林 非定向 455 560      
20   梁景瑞   农业工程 84.6 84.6 郑相周 非定向   425      
21   张乘畅   农业工程 83 83 赵纯清 非定向   516      
22   王军   农业工程 82.2 82.2 袁胜发 非定向   498      
23   黄梅   农业工程 81.9 81.9 段宏兵 非定向   533      
24   张涛   农业工程 81.4 81.4 王巧华 非定向   490      
25   周璇 机械设计及理论         非定向         大连理工
26   孙祺翔   农业工程 88.5 88.5 张衍林 非定向   484     第二轮
27   李亮   农业工程 87.5 87.5 谭鹤群 非定向   534/470     第二轮
28   张彪   农业工程 87.3 87.3 夏俊芳 非定向   456     第二轮
29   卢根   农业工程 87 87 张衍林 非定向   491     第二轮
30   高威   农业工程 85.5 85.5 宗力 非定向   493     第二轮
31   黄长青   农业工程 85.3 85.3 袁巧霞 非定向   530     第二轮

上一篇:学校赴川慰问考察我院赴县级团委挂职干部
下一篇:为运动会添上浓墨重彩的一笔
【关闭】

华中农业大学 | 旧版入口 | 设为首页 | 加为收藏
中国·湖北·武汉南湖狮子山街一号华中农业大学工学院 邮编:430070 电话:+86-027-87282120  技术支持:尚网互联